Afstanden Regionale Crossloop Competitie

Er vanuit gaande dat je iedere keer weer ouder en sterker wordt, worden de afstanden per wedstrijd ietsjes groter en passend bij je leeftijd. Iedereen komt uit in de leeftijdscategorie waarin hij/zij vanaf 1 januari thuis hoort en waar eind van het jaar al in getraind wordt.
Afstanden per cross, per categorie
Junioren | 1e cross | 2e cross | 3e cross | Finale |
Junioren A / U20 | 3000 m | 4000 m | 4500 m | 4500 m |
Junioren B / U18 | 3000 m | 4000 m | 4500 m | 4500 m |
Junioren C / U16 | 2500 m | 3000 m | 3500 m | 3500 m |
Junioren D / U14 | 1500 m | 2000 m | 2500 m | 2500 m |
Pupillen | 1e cross | 2e cross | 3e cross | Finale |
Pupillen A / U12 | 1000 m | 1250 m | 1500 m | 1500 m |
Pupillen B / U10 | 1000 m | 1250 m | 1250 m | 1250 m |
Pupillen C / U9 | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Mini-pupillen / U8 | Voor alle crossen bij voorkeur 600m doch max 1000m |
Kleine afwijkingen in de afstanden zijn toegestaan.
Klik hier voor meer informatie over de Regionale Jeugd Crossloop competitie >