Programma
Wanneer start welke afstand en leeftijdsgroep? Wanneer mag je de prijsuitreiking verwachten en wat is er nog meer?
Het onderstaande programma is onder voorbehoud en wordt definitief zodra we goed zicht hebben op het aantal deelnemers. Aangemelde deelnemers ontvangen in de week voorafgaand een mail met de voor hen definitieve starttijd.
Voorlopig programma
14.00 uur | Inschrijftafel open voor ophalen startnummers en na-inschrijving (sluit 5 minuten voor start 4,2km = 15.25 uur) |
14.50 uur | Welkom en Warming-up op het Kerkplein |
15.00 uur | Start 1,1km - U6 en U8 (2018-2021) = gele sticker op je startnummer |
15.15 uur | Start 1,1km - U10, U12 (2014-2017), Steratleten en de Rollers voor de 1,1km = rode sticker op je startnummer |
15.30 uur | Start 2,1km U12, U14 en U16 (medaille categorie) (2010-2015) = blauwe sticker op je startnummer |
15.30 uur | Start 4,2km Estafette (2x 2,1km) en 4,2km individueel = groene sticker op je startnummer |
15.45 uur | Stichting Conor Cares |
15.50 uur | Prijsuitreiking 1,1km (Kwart Mini Marathon) |
16.15 uur | Prijsuitreiking 2,1km (Halve Mini Marathon), 4,2km (Hele Mini Marathon) Estafette teams en individueel |
Vervolg programma Beleef Puur |
Overige activiteitenMet de start van de Mini Marathon start ook het evenement 'Beleef Puur'. Puur Zeewolde presenteert daarmee diverse recreatie activiteiten. Het Kerkplein wordt daarvoor omgetoverd tot een terras en er is volop dans en muziek.
Lees verder:- Wat is de Mini Marathon?
- Programma
- Loopafstanden
- Prijsuitreiking
- Wat is je startnummer waard?
- Aanmelding
- Foto’s van voorgaande edities